本文へスキップします。

【参】メインイメージ(学部入試)
メインイメージ
H1

2021年度学部入学者選抜(2020年度実施)実施状況

2021年度入学者選抜実施状況

2021年度入学者選抜(2020年度実施)実施状況

保健医療福祉学部

学科

試験区分

募集人員

志願者

受験者

最終
合格者

倍率

入学者

看護学科

一般前期 65 198 189 73 2.6 65
一般後期 13 231 119 26 4.6 13
推薦 52 190 190 52 3.7 52
社会人 若干名 15 13 3 4.3 3
編入(A選抜) 若干名 2 2 1 2.0 1
編入(一般) 20 52 50 20 2.5  19

理学療法学科

一般前期 20 63 60 21 2.9  20
一般後期 4 65 30 6 5.0  4
推薦 16 49 49 16 3.1  16
社会人 若干名 2 1 1 1.0  1

作業療法学科

一般前期 20 59 56 20 2.8 20
一般後期 4 54 31 7 4.4  4
推薦 16 27 27 16 1.7 16
社会人 若干名 6 6 2 3.0 2

社会福祉子ども学科

 社会福祉学専攻

一般前期 25 61 59 28 2.1 26
一般後期 5 41 19 7 2.7 5
推薦 20 24 24 20 1.2 20
社会人 若干名 0 0 0 - 0
編入 若干名 8 7 3 2.3 2

社会福祉子ども学科

 福祉子ども学専攻

一般前期 10 44 43 12 3.6 10
一般後期 2 38 18 6 3.0 2
推薦 8 21 21 8 2.6 8
社会人 若干名 0 0 0 -  0

健康開発学科
           
 健康行動科学専攻

一般前期 22 66 60 29 2.1  22
一般後期 5 49 19 8 2.4  6
推薦 18 20 20 19 1.1 19
社会人 若干名 0 0 0 -  0

健康開発学科
 
 検査技術科学専攻

一般前期 20 90 87 20 4.4 20
一般後期 4 57 33 5 6.6 4
推薦 16 53 53 16 3.3 16
社会人 若干名 2 2 1 2.0  1

健康開発学科

 口腔保健科学専攻

一般前期 15 48 47 16 2.9 15
一般後期 3 57 28 8 3.5 3
推薦 12 17 17 12 1.4 12
社会人 若干名 2 1 1 1.0 1

合計

一般前期 197 629 601 219 2.7 198
一般後期 40 592 297 73 4.1 41
推薦 158 401 401 159 2.5 159
社会人 若干名 27 23 8 2.9 8
編入 20 +若干名 62 59 24 2.5 22