本文へスキップします。

【参】メインイメージ(学部入試)
メインイメージ
H1

2020年度学部入学者選抜(2019年度実施)実施状況

2020年度入学者選抜実施状況

2020年度入学者選抜(2019年度実施)実施状況

保健医療福祉学部

学科

試験区分

募集人員

志願者

受験者

最終
合格者

倍率

入学者

看護学科

一般前期 65 191 165 85 1.9 65
一般後期 13 149 149 57 2.6 13
推薦 52 158 157 52 3.0 52
社会人 若干名 10 9 3 3.0 3
編入(A選抜) 若干名 0 0 0 - 0
編入(一般) 20 51 37 20 1.9  19

理学療法学科

一般前期 20 66 63 20 3.2  20
一般後期 4 55 55 9 6.1  4
推薦 16 55 55 16 3.4  16
社会人 若干名 0 0 0 -  0

作業療法学科

一般前期 20 57 55 22 2.5 20
一般後期 4 42 42 6 7.0  4
推薦 16 18 18 16 1.1 16
社会人 若干名 1 1 0 - 0

社会福祉子ども学科

 社会福祉学専攻

一般前期 25 63 56 28 2.0 26
一般後期 5 51 51 7 7.3 5
推薦 20 24 24 20 1.2 20
社会人 若干名 1 1 0 - 0
編入 若干名 7 6 3 2.0 2

社会福祉子ども学科

 福祉子ども学専攻

一般前期 10 26 22 10 2.2 10
一般後期 2 34 34 3 11.3 2
推薦 8 19 19 8 2.4 8
社会人 若干名 0 0 0 -  0

健康開発学科
           
 健康行動科学専攻

一般前期 22 45 42 27 1.6  22
一般後期 5 28 28 11 2.5  5
推薦 18 20 20 18 1.1 18
社会人 若干名 0 0 0 -  0

健康開発学科
 
 検査技術科学専攻

一般前期 20 74 67 20 3.4 20
一般後期 4 68 68 9 7.6 4
推薦 16 45 45 16 2.8 16
社会人 若干名 0 0 0 -  0

健康開発学科

 口腔保健科学専攻

一般前期 15 55 51 17 3.0 15
一般後期 3 55 55 4 13.8 3
推薦 12 17 17 12 1.4 12
社会人 若干名 3 3 1 3.0 1

合計

一般前期 197 577 521 229 2.3 198
一般後期 40 482 482 106 4.5 40
推薦 158 356 355 158 2.2 158
社会人 若干名 15 14 4 3.5 4
編入 20 +若干名 58 43 23 1.9 21