本文へスキップします。

【参】メインイメージ(学校生活・就職)
メインイメージ
H1

高い進路決定率

リンク

埼玉県立大学は平成11年の開学以来、保健、医療、福祉分野において教養、技能ともに質の高い人材を育成しています。
これまで本学から巣立った卒業生は、医療機関や福祉施設をはじめ、企業、官公庁、学校など各分野で幅広く活躍し、高い評価を受けています。

年度別の進路決定率

年度別の進路決定率(%) ※1

学科・専攻 2019年度 2020年度 2021年度   2022年度 2023年度 
看護学科 98.7% 99.3% 99.3%  100.0%  99.3% 
理学療法学科 100.0% 100.0% 97.6%  100.0%  100.0% 
作業療法学科 100.0% 100.0% 100.0%  95.1%  100.0% 
社会福祉子ども学科  98.7% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0% 
  社会福祉学専攻  98.1% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0% 
   福祉子ども学専攻 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0% 
健康開発学科 98.3% 98.2% 98.2%  100.0%  100.0% 
健康行動科学専攻 95.7% 95.7% 95.2%  100.0%  100.0% 
検査技術科学専攻 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0% 
口腔保健科学専攻 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0% 
保健医療福祉学部(全体) 98.8% 99.3% 99.0%  99.5%  99.7% 
1 進路決定率:卒業生数(就職・進学を希望しない者を除く)に占める就職者数と進学者数の割合


2019年度までの詳細は「埼玉県立大学FACTBOOK(PDF)」をご覧ください

年度ごと卒業生の就職進学状況

卒業生、修了生の就職進学状況(2024年5月1日現在)

【2023年度】
学部
学科専攻
卒業者数
 就職進学
希望者数
 
進路決定率
 就職者数  (県内就職率)  進学者数  その他
看護学科 146人 144人 138人 64.5% 5人 1人 99.3%
理学療法学科 42人 41人 38人 73.7% 7*人 0人 100.0%
作業療法学科 38人 38人 38人 47.4%  0人 0人 100.0%
社会福祉子ども学科 72人 70人 69人  42.0%  1人 0人
100.0%
   社会福祉学専攻 52人 50人  49人 36.7% 1人 0人 100.0%
 福祉子ども学専攻 20人 20人 20人 55.0% 0人 0人 100.0%
健康開発学科 111人 105人 99人 52.5% 6人 0人 100.0%
健康行動科学専攻 43人 39人  39人 53.8% 0人 0人 100.0%
検査技術科学専攻 37人  36人  30人 43.3% 6人 0人 100.0%
口腔保健科学専攻 31人  30人  30人 60.0% 0人 0人 100.0%
合計 409人  398人  382人 56.5% 19人 1人 99.7%

大学院  修了者数 就職進学
希望者数
 
 進路決定率
 就職者数 (県内就職率)  進学者数  その他 
 博士前期課程 21人 21人 11人 81.8% 10人
0人  100.0% 
 博士後期課程 6人 6人 6人 50.0% 0人 0人  100.0% 
合計  27人 27人 17人 70.6% 10人 0人  100.0% 
*就職かつ進学の4人(学部4人、大学院0人)を含む

【2022年度】
学部
学科専攻
卒業者数  就職進学
希望者数 

進路決定率 
 就職者数  (県内就職率)  進学者数  その他
 看護学科 153人 149人  144人  66.7%  5人  0人  100.0%
 理学療法学科  38人  37人  30人  66.7%  10*人  0人  100.0%
 作業療法学科  43人  41人  39人  53.8%  0人  2人 95.1%
 社会福祉子ども学科  70人  67人  67人  49.3%  0人  0人  100.0%
   社会福祉学専攻  49人  47人  47人  53.2%  0人  0人  100.0%
 福祉子ども学専攻  21人  20人  20人  40.0%  0人  0人  100.0%
 健康開発学科  117人  115人  108人  48.1%  7人  0人  100.0%

 健康行動科学専攻  48人  47人  46人  52.2%  1人  0人  100.0%
 検査技術科学専攻  39人  38人  32人  28.1%  6人  0人  100.0%
 口腔保健科学専攻  30人  30人  30人  63.3%  0人  0人  100.0%
合計  421人  409人  388人  57.2%  22人  2人  99.5%

大学院 修了者数  就職進学
希望者数 

進路決定率 
 就職者数  (県内就職率)  進学者数  その他
 博士前期課程 20人 19人 17人 58.8%  5*人 0人 100.0%
 博士後期課程 9人 9人 9人 66.7% 0人 0人 100.0%
合計 29人 28人 26人 61.5% 5人 0人 100.0%
*就職かつ進学の6人(学部3人、大学院3人)を含む
【2021年度】
学部
学科専攻 
 卒業者数 就職進学
希望者数 
 
進路決定率 
 就職者数  (県内就職率)  進学者数 その他 
 看護学科  145人  143人  139人  63.3%  3人  1人  99.3%
 理学療法学科  42人  41人  33人  72.7%  9*人  1人  97.6%
 作業療法学科  41人  40人  40人  60.0%  0人  0人  100.0%
 社会福祉子ども学科  71人  67人  66人  56.1%  1人  0人  100.0%

 社会福祉学専攻  52人  49人  48人  52.1%  1人  0人  100.0%
 福祉子ども学専攻  19人  18人  18人  66.7%  0人  0人  100.0%
健康開発学科 115人 111人 105人 41.0%  4人  2人  98.2%
   健康行動科学専攻  44人  42人  40人  37.5%  0人  2人  95.2%
 検査技術科学専攻  41人  41人  39人  28.2%  2人  0人  100.0%
 口腔保健科学専攻  30人  28人  26人  65.4%  2人  0人  100.0%
 合計  414人  402人 383人  56.4% 17人  4人  99.0%

大学院  修了者数   就職進学
希望者数

進路決定率 
 就職者数 (県内就職率)  進学者数  その他 
 博士前期課程  24人 24人 21人 61.9%  4*人  2人  91.7%
 博士後期課程  7人  7人  7人 42.9%  0人  0人  100.0%
 合計 31人 31人 28人 57.1% 4人  2人  93.5%
*就職かつ進学の5人(学部2人、大学院3人)を含む

注1)就職者:正規の職員、自営業主、非正規職員のうち雇用期間が1年以上かつ週30時間以上勤務する者
注2)進学者:大学院、大学、短期大学、専攻科、専修学校、外国の学校に入学する者
注3)その他:就職または進学希望者で、上記就職者、進学者以外の者