本文へスキップします。

【参】メインイメージ(学部入試)
メインイメージ
H1

2017年度入学者選抜(2016年度実施)実施状況

承認:エディタ

2017年度入学者選抜(2016年度実施)実施状況

保健医療福祉学部

 

学科

試験区分

募集人員

志願者

受験者

最終
合格者

倍率

入学者 

看護学科

一般前期 65 167 153 71 2.2 65
一般後期 13 158 64 17 3.8 13
推薦 52 200 200 52 3.8 52
社会人 若干名 26 22 3 7.3 3

編入
(A選抜) 

若干名 4 4 2 2.0 2
 編入
(一般) 
20 51 42  22  1.9   18

理学療法学科

一般前期 20 44 39 20 2.0  20
一般後期 4 53 23 4 5.8  4
推薦 16 66 66 16 4.1  16
社会人 若干名 2 2 2 1.0  2
編入 - - - - -  -

作業療法学科

一般前期 20 37 35 27 1.3 20
一般後期 4 41 14 4 3.5  4
推薦 16 23 22 16 1.4 16
社会人 若干名 2 2 2 1.0 2
編入 - - - - - -

社会福祉子ども学科

 社会福祉学専攻

一般前期 25 39 36 28 1.3 26
一般後期 5 37 8 5 1.6 5
推薦 20 26 26 20 1.3 20
社会人 若干名 0 0 0 - -
編入 若干名 7 7 3 2.3 2

社会福祉子ども学科

 福祉子ども学専攻

一般前期 10 32 30 15 2.0 10
一般後期 2 32 13 2 6.5 2
推薦 8 26 26 8 3.3 8
社会人 若干名 0 0 0 -  -
編入 - - - - -  -

健康開発学科
           
 健康行動科学専攻

一般前期 22 51 49 27 1.8  22
一般後期 5 48 25 7 3.6  5
推薦 18 30 30 18 1.7 18
社会人 若干名 0 0 0 -  0
編入 若干名 3 2 1 2.0  1

健康開発学科
 
 検査技術科学専攻

一般前期 20 55 51 21 2.4 20
一般後期 4 72 32 5 6.4 5
推薦 16 58 58 16 3.6 16
社会人 若干名 0 0 0 -  -
編入 - - - - -  -

健康開発学科

 口腔保健科学専攻

一般前期 15 51 50 19 2.6 15
一般後期 3 49 22 4 5.5 4
推薦 12 22 22 12 1.8 12
社会人 若干名 0 0 0 -  -
編入 - - - - -  -

合計

一般前期 197 476 443 228 1.9 198
一般後期 40 490 201 48 4.2 42
推薦 158 451 450 158 2.8 158
社会人 若干名 30 26 7 3.7 7
編入 20 +若干名 65 55 28 2.0 23
平成29年度入学試験【一般選抜】の概要について

このページについてのお問い合わせ先

【教務・入試担当】 nyushi@spu.ac.jp

外線: 048-973-4117 FAX: 048-973-4808